ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Chicken Lilas CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS ASSIETTES FORMULES SANDWICHS FORMULES HUMMERS FORMULES BURGERS BURGERS PANINIS FORMULES PANINIS SOUFFLES FORMULES TACOS TEX MEX SALADES DESSERTS BOISSONS GLACES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
CALZONE jambon | ||||||||||||||
CALZONE viande hachée | ||||||||||||||
CALZONE thon | ||||||||||||||
PECHEUR | ||||||||||||||
4 JAMBONS | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
FRUITS DE MER | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
ALGERIENNE | ||||||||||||||
THAI | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
RACLETTE | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
CHICAGO | ||||||||||||||
PACIFICO |
© 2023 -