ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Chicken Lilas CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant.
PIZZAS ASSIETTES FORMULES SANDWICHS FORMULES HUMMERS FORMULES BURGERS BURGERS PANINIS FORMULES PANINIS SOUFFLES FORMULES TACOS TEX MEX SALADES DESSERTS BOISSONS GLACES
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA LIGHT 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA 1.5L | ||||||||||||||
MAXI FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
FANTA EXOTIC 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
OASIS POMME CASSIS FRAMBOISE 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
7 UP 33CL | ||||||||||||||
7 UP EXOTIC 33CL | ||||||||||||||
7 UP MOJITO 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES POMME 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||||
MIRINDA 33CL | ||||||||||||||
BOGA 33CL | ||||||||||||||
APLA 33CL | ||||||||||||||
MAXI COCA COLA ZERO 1.5L | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
CAFE |
© 2023 -